You have no items added to your Enquiry List
Steering Pump Solo
Specifications
| Properties | Data |
| Thread Size Entry | M26x1,5 |
| Thread Size Exit | M16x1,5 |
| Pressure bar | 180 |
| Hydraulic | |
| Anticlockwise rotation | |
| Vane Pump |
Applications
| Vehicle brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 375, 950, 952, 953, 954, 970, 972, 974, 975, 976 |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 375, 970, 972, 974, 975, 976 |
| Mercedes-Benz Axor | 375, 950, 952, 953, 954, 958 |
| Mercedes-Benz Citaro | 628 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957 |
| Mercedes-Benz Transporter | 670, 673, 674 |
| Mercedes-Benz Unimog | 405, 437 |
| Mercedes-Benz Zetros | 949 |
| Mercedes-Benz Atego | tbd |
Cross References
| Replaces | Ref. no. |
| Mercedes-Benz | 000 460 9480 |
| Mercedes-Benz | 001 460 4280 |
| Mercedes-Benz | 001 460 4980 |
| Mercedes-Benz | 001 460 8080 |
| Mercedes-Benz | 001 460 8080 80 |
| Mercedes-Benz | 001 460 9280 |
| Mercedes-Benz | 001 466 4001 |
| Mercedes-Benz | 002 460 1480 |
| Mercedes-Benz | 002 460 5580 |
| Mercedes-Benz | 002 460 5880 |
| Mercedes-Benz | A000 460 9480 |
| Mercedes-Benz | A001 460 4280 |
| Mercedes-Benz | A001 460 4980 |
| Mercedes-Benz | A001 460 8080 |
| Mercedes-Benz | A001 460 8080 80 |
| Mercedes-Benz | A001 460 9280 |
| Mercedes-Benz | A001 466 4001 |
| Mercedes-Benz | A002 460 1480 |
| Mercedes-Benz | A002 460 5580 |
| Mercedes-Benz | A002 460 5880 |









