Vous avez pas d'articles dans votre panier.
Commutateur de colonne
Applications des lampadaires Wrightbus
| Clé | Numéro de pièce | Description |
| PSV/60/171 | Assemblage complet du poste de travail | |
| L | PSV/15/265 | Évent |
| M | PSV/56/090 | Module de combiné d'instruments |
| N | PSV/56/091 | Coque supérieure du tableau de bord |
| O | PSV/10/007 | Commutateur de colonne |
| P | PSV/56/093 | Écrou de volant |
| Q | PSV/56/094 | Colonne de direction |
| R | PSV/56/095 | Volant |
| S | PSV/10/987 | Couvre colonne de direction |
| T | PSV/10/986 | Couvre colonne de direction |
| Tu | PSV/56/098 | Coque inférieure |
| V | PSV/06/338 | Interrupteur à poussoir |
| L | PSV/06/339 | Interrupteur à poussoir |
| X | PSV/02/032 | Sélecteur de vitesse |
| Y | PSV/10/975 | Support d'interrupteur à bascule |
| Y | PSV/56/103 | Couvercle vierge pour interrupteur |
| Y | PSV/02/361 | Speedo |
| Y | PSV/56/105 | Protecteur d'écran |
| Y | PSV/11/163 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/56/107 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/10/446 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/11/160 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/10/912 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/10/993 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/56/112 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/11/162 | Interrupteur à bascule |
| Y | PSV/10/992 | Interrupteur à bascule |
Caractéristiques
| Propriétés | Données | |
| Nombre de pôles | 14 |
Demandes courtes
| Marque du véhicule | Modèle, moteur, boîte de vitesses, essieu, cabine |
| Autobus MAN / Neoplan | NL/NG/N/ND/NM, L, Lion's City Centroliner, Skyliner |
| Mercedes-Benz Série O 500 / Setra Série S 400/S 500 | BM 628 |


