Rouleau de tension, diamètre 74,5 mm, largeur 39,5 mm Caractéristiques Propriétés Données Diamètre [mm] D 74,5 Diamètre intérieur [mm] d 17 Largeur [mm] L 39,5 Demandes courtes Marque du véhicule...

Rouleau de tension, diamètre 74,5 mm, largeur 39,5 mm

Caractéristiques
Propriétés Données
Diamètre [mm][mm][mm] L 39,5
Demandes courtes
Marque du véhicule Modèle, moteur, boîte de vitesses, essieu, cabine
Pièces détachées automobiles Renault
Autres bus Denis
Autobus Iveco Shahab Khodro
Autobus Volvo 9/11/12/13 (moteur D/DH) B 9 G / D / S / T, B 11 D, B 12 B, B 13 D
Autobus Volvo B 5/6/7/8 B-7-R
Volvo Construction/Penta x
Applications
Marque du véhicule Modèle Années) Taper kW HP ccm
Denis DENNIS ÉLITE 2 240 05.2003 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Denis DENNIS ELITE 2 240 MS, RS 10.2007 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Denis DENNIS ÉLITE 2 240, ML 05.2003 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Denis DENNIS ÉLITE 2 290 05.2003 - Plateforme / Châssis 213 290 7100
Denis DENNIS ELITE 2 290 MS, RS 04.2006 - Plateforme / Châssis 213 290 7100
Denis DENNIS ÉLITE 2 290, ML 05.2003 - Plateforme / Châssis 213 290 7100
Denis DENNIS ÉLITE 2 320 05.2003 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Denis DENNIS ÉLITE 2 320 MS 10.2008 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Denis DENNIS ELITE 2 320 MS, RS 04.2006 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Denis DENNIS ÉLITE 2 320, ML 05.2003 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 HCTP 15-20 11.2005 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 HCTP 50-50 10.2007 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 HCTP 70-30 10.2007 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 HCTP OP15 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-12N 04.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-12W - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-12W 11.2007 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-15N 04.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-15W - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-17N 04.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-18W - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-18W 10.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-20W - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-20W 10.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-23W - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-23W 10.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Denis DENNIS PHNIX 2 P2-9N 04.2006 - Véhicule municipal 213 290 7100
Volvo D7A285 -
Volvo D7B230 -
Volvo D7B260 -
Volvo D7C250 09.1998 -
Volvo D7C290 09.1998 -
Volvo D7E240 -
Volvo D7E280 -
Volvo D7E290 -
Volvo D7E320 -
Volvo D9A260 09.2001 -
Volvo D9A300 -
Volvo D9A340 -
Volvo D9A380 09.2001 -
Volvo D9B260 -
Volvo D9B300 09.2005 -
Volvo D9B310 -
Volvo D9B340 09.2005 -
Volvo D9B360 -
Volvo D9B380 09.2005 -
Volvo DH12E340 10.2007 -
Volvo DH12E380 10.2007 -
Volvo DH12E420 10.2007 -
Volvo DH12E460 10.2007 -
Volvo VOLVO 7700 7700 06.2006 - Bus 191 260 9364
Volvo VOLVO 7700 7700 06.2006 - Bus 228 310 9364
Volvo VOLVO 7700 7700 06.2006 - Bus 265 360 9364
Volvo VOLVO 8500 8500 01.1999 - Bus 250 340 12100
Volvo VOLVO 8500 8500 01.1999 - Bus 265 360 9364
Volvo VOLVO 8500 8500 01.1999 - Bus 279 380 12100
Volvo VOLVO 8700 8700 01.1999 - Bus 213 290 7100
Volvo VOLVO 8700 8700 01.1999 - Bus 250 340 12100
Volvo VOLVO 8700 8700 01.1999 - Bus 280 380 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 04.2001 - Bus 250 340 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 04.2001 - Bus 309 420 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2001 - Bus 250 340 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2001 - Bus 280 380 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2001 - Bus 309 420 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2007 - Bus 338 460 12100
Volvo VOLVO 9700 9900 04.2001 - Bus 280 380 12100
Volvo VOLVO 9900 9900 10.2001 - Bus 309 420 12100
Volvo VOLVO 9900 9900 10.2007 - Bus 338 460 12100
Volvo VOLVO Série A A25D 01.2005 - Tombereau 224 305 9364
Volvo VOLVO Série A A30D 01.2005 - Tombereau 251 341 9364
Volvo VOLVO B-12 B-12 01.1992 - Bus 309 420 12100
Volvo VOLVO B-12 B-12 02.2006 - Bus 250 340 12100
Volvo VOLVO B-12 B-12 02.2006 - Bus 280 380 12100
Volvo VOLVO B-12 B-12 02.2006 - Bus 309 420 12100
Volvo VOLVO B-12 B-12 02.2006 - Bus 338 460 12100
Volvo VOLVO B7 B7 - Bus 213 290 7100
Volvo VOLVO B9 B9 09.2005 - Bus 191 260 9364
Volvo VOLVO B9 B9 09.2005 - Bus 228 310 9364
Volvo VOLVO B-9 B-9 09.2005 - Bus 265 360 9364
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Tombereau 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Véhicule municipal 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Camion tracteur 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-22 05.2006 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-26 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-26 05.2006 - Tombereau 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-26 05.2006 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Tombereau 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Véhicule municipal 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Camion tracteur 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-22 05.2006 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 - Véhicule municipal 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 05.2006 - Tombereau 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 05.2006 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Tombereau 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Véhicule municipal 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Camion tracteur 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-22 05.2006 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-26 - Véhicule municipal 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-26 05.2006 - Tombereau 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-26 05.2006 - Plateforme / Châssis 235 320 7100
Volvo VOLVO FE II FE 240-18 05.2012 - Véhicule municipal 177 240 7146
Volvo VOLVO FE II FE 240-18 05.2012 - Plateforme / Châssis 177 240 7146
Volvo VOLVO FE II FE 240-26 05.2012 - Plateforme / Châssis 177 240 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-18 05.2012 - Véhicule municipal 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-18 05.2012 - Plateforme / Châssis 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-26 05.2012 - Véhicule municipal 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-26 05.2012 - Plateforme / Châssis 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-18 05.2012 - Véhicule municipal 235 320 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-18 05.2012 - Plateforme / Châssis 235 320 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-26 05.2012 - Véhicule municipal 235 320 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-26 05.2012 - Plateforme / Châssis 235 320 7146
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Tombereau 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Plateforme / Châssis 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Camion tracteur 309 420 12100
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/230 09.1985 - 09.1998 Tombereau 169 230 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/230 09.1985 - 09.1998 Plateforme / Châssis 169 230 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/230 09.1985 - 09.1998 Camion tracteur 169 230 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/260 11.1991 - 09.1998 Tombereau 191 260 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/260 11.1991 - 09.1998 Plateforme / Châssis 191 260 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/260 11.1991 - 09.1998 Camion tracteur 191 260 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/290 10.1993 - 09.1998 Tombereau 210 286 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/290 10.1993 - 09.1998 Plateforme / Châssis 210 286 6700
Volvo VOLVO FL 7 FL 7/290 10.1993 - 09.1998 Camion tracteur 210 286 6700
Volvo VOLVO FL II FL 240-12 05.2006 - Tombereau 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-12 05.2006 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-14 06.2009 - Tombereau 177 241 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-14 06.2009 - Plateforme / Châssis 177 241 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-15 05.2006 - Véhicule municipal 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-16 05.2006 - Tombereau 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-16 05.2006 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-16 06.2009 - Véhicule municipal 177 241 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-18 05.2006 - Plateforme / Châssis 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-12 05.2006 - Tombereau 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-12 05.2006 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-14 06.2009 - Tombereau 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-14 06.2009 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-15 05.2006 - Véhicule municipal 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-16 05.2006 - Tombereau 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-16 05.2006 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-18 05.2006 - Plateforme / Châssis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL III FLH 240-12, FLL 240-12, FLM 240-12 05.2013 - Plateforme / Châssis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLH 240-18 05.2013 - Plateforme / Châssis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLH 280-12, FLL 280-12, FLH 280-12 05.2013 - Plateforme / Châssis 206 280 7146
Volvo VOLVO FL III FLH 280-18 05.2013 - Plateforme / Châssis 206 280 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 240-14, FLM 240-14 05.2013 - Plateforme / Châssis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 240-15 05.2013 - Véhicule municipal 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 240-16 05.2013 - Véhicule municipal 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 240-16, FLM 240-16 05.2013 - Plateforme / Châssis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 280-14, FLM 280-14 05.2013 - Plateforme / Châssis 206 280 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 280-16, FLM 280-16 05.2013 - Plateforme / Châssis 206 280 7146
Volvo VOLVO FM 12 FM 12/420 08.1998 - 09.2005 Plateforme / Châssis 309 420 12100
Volvo VOLVO FM 12 FM 12/420 08.1998 - 09.2005 Camion tracteur 309 420 12100
Volvo VOLVO FM 12 FM 12H/420 08.1998 - 09.2005 Tombereau 309 420 12100
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/250 08.1998 - 12.2001 Tombereau 184 250 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/250 08.1998 - 12.2001 Plateforme / Châssis 184 250 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/250 08.1998 - 12.2001 Camion tracteur 184 250 7300
Volvo Radio Volvo FM 7 FM 7/290 08.1998 - 12.2001 Tombereau 213 290 7300
Volvo Radio Volvo FM 7 FM 7/290 08.1998 - 12.2001 Plateforme / Châssis 213 290 7300
Volvo Radio Volvo FM 7 FM 7/290 08.1998 - 12.2001 Camion tracteur 213 290 7300
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/260 12.2001 - 09.2005 Plateforme / Châssis 191 260 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/260 12.2001 - 09.2005 Camion tracteur 191 260 9364
Volvo Radio Volvo FM 9 FM 9/300 12.2001 - 09.2005 Plateforme / Châssis 220 299 9364
Volvo Radio Volvo FM 9 FM 9/300 12.2001 - 09.2005 Plateforme / Châssis 221 300 9364
Volvo Radio Volvo FM 9 FM 9/300 12.2001 - 09.2005 Camion tracteur 221 300 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/340 12.2001 - 09.2005 Plateforme / Châssis 250 340 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/340 12.2001 - 09.2005 Camion tracteur 250 340 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/380 12.2001 - 09.2005 Plateforme / Châssis 279 380 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/380 12.2001 - 09.2005 Camion tracteur 279 380 9364
Volvo VOLVO FM-FM 300 09.2005 - Tombereau 220 300 9364
Volvo VOLVO FM-FM 300 09.2005 - Tombereau 221 300 9364
Volvo VOLVO FM-FM 300 09.2005 - Plateforme / Châssis 220 300 9364
Volvo VOLVO FM-FM 300 09.2005 - Plateforme / Châssis 221 300 9364
Volvo VOLVO FM-FM 300 09.2005 - Camion tracteur 221 300 9364
Volvo VOLVO FM FM 340 09.2005 - Tombereau 250 340 9364
Volvo VOLVO FM FM 340 09.2005 - Plateforme / Châssis 250 340 9364
Volvo VOLVO FM FM 340 09.2005 - Camion tracteur 250 340 9364
Volvo Radio Volvo FM 380 09.2005 - Tombereau 279 380 9364
Volvo Radio Volvo FM 380 09.2005 - Tombereau 280 380 9364
Volvo Radio Volvo FM 380 09.2005 - Plateforme / Châssis 280 380 9364
Volvo Radio Volvo FM 380 09.2005 - Camion tracteur 280 380 9364
Volvo VOLVO FS 7 FS 718/230 09.1994 - 03.1996 Plateforme / Châssis 169 230 6700
Volvo VOLVO FS 7 FS 718/260 09.1994 - 03.1996 Plateforme / Châssis 191 260 6700
Volvo VOLVO NH 12 NH 12/420 05.1999 - Camion tracteur 309 420 12100