Interruptor de columna de Scania Presupuesto Propiedades Datos Número de polos 12 Voltaje [V] 24 Aplicaciones cortas Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina Autobús Volvo 9/11/12/13...

Interruptor de columna de Scania

Presupuesto
Propiedades Datos
Número de polos 12
Voltaje [V] 24
Aplicaciones cortas
Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina
Autobús Volvo 9/11/12/13 (motor D/DH) B 9 Izq./Der./Sur, B 11 Dcha., B 12 B/M/Der., B 13 Dcha.
Autobús Volvo B 5/6/7/8 B7R
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 FM 12 2001-2005, FM 16 2003-2006, FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, FM/FM 2005-2012, FMX, NH 12
Aplicaciones
Marca del vehículo Modelo Años) Tipo kilovatios caballos de fuerza CCM-A
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/340 01.1995 - Camión tractor 250 340 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/340 08.1993 - Camión volquete 250 340 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/340 08.1993 - Plataforma / Chasis 250 340 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/340 08.1993 - Camión tractor 250 340 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/380 01.1995 - Camión tractor 279 379 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/380 08.1993 - Camión volquete 279 379 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/380 08.1993 - Plataforma / Chasis 279 379 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/380 08.1993 - Camión tractor 279 379 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 01.1995 - Camión tractor 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Camión volquete 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Plataforma / Chasis 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Camión tractor 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/460 08.1998 - Camión volquete 338 460 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/460 08.1998 - Plataforma / Chasis 338 460 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/460 08.1998 - Camión tractor 338 460 12100
Volvo Volvo FH 12 FH 12/500 09.2001 - Camión tractor 368 500 12100
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/520 01.1995 - Plataforma / Chasis 382 520 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/520 01.2003 - Plataforma / Chasis 449 610 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/540 01.2009 - Plataforma / Chasis 396 539 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/540 01.2009 - Plataforma / Chasis 396 540 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/540 01.2009 - Camión tractor 396 539 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 - Plataforma / Chasis 396 540 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003 - Camión tractor 396 540 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 08.2007 - Camión tractor 396 539 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/580 01.2009 - Plataforma / Chasis 426 580 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/580 09.2006 - Plataforma / Chasis 426 580 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/580 09.2006 - Camión tractor 426 580 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/600 01.2009 - Plataforma / Chasis 441 600 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/600 01.2009 - Camión tractor 441 600 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/600 09.2006 - Plataforma / Chasis 441 600 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/610 01.2003 - Plataforma / Chasis 449 610 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/610 01.2003 - Camión tractor 449 610 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/610 08.2007 - Camión tractor 449 610 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/660 01.2007 - Camión tractor 485 660 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/660 01.2009 - Plataforma / Chasis 485 660 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/660 09.2006 - Plataforma / Chasis 485 660 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/660 09.2006 - Camión tractor 485 660 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/700 01.2009 - Plataforma / Chasis 515 700 16120
Volvo VOLVO FH 16 FH 16/700 01.2009 - Camión tractor 515 700 16120
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Camión volquete 220 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Camión volquete 221 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Plataforma / Chasis 220 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Plataforma / Chasis 221 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Camión tractor 221 300 9364
Volvo Volvo FM 330 09.2005 - Camión volquete 243 330 10800
Volvo Volvo FM 330 09.2005 - Plataforma / Chasis 243 330 10800
Volvo Volvo FM 330 09.2005 - Plataforma / Chasis 243 330 10840
Volvo Volvo FM 330 09.2005 - Camión tractor 243 330 10800
Volvo Volvo FM 340 09.2005 - Camión volquete 250 340 9364
Volvo Volvo FM 340 09.2005 - Plataforma / Chasis 250 340 9364
Volvo Volvo FM 340 09.2005 - Camión tractor 250 340 9364
Volvo VOLVO FM FM 360 09.2005 - Camión volquete 264 360 12800
Volvo VOLVO FM FM 360 09.2005 - Plataforma / Chasis 264 360 12800
Volvo VOLVO FM FM 360 09.2005 - Camión tractor 264 359 12800
Volvo VOLVO FM FM 360 09.2005 - Camión tractor 264 360 12800
Volvo VOLVO FM FM 360 11.2005 - Plataforma / Chasis 264 360 12800
Volvo VOLVO FM FM 360 11.2005 - Camión tractor 264 359 12800
Volvo Volvo FM FM 370 09.2005 - Camión volquete 272 370 10800
Volvo Volvo FM FM 370 09.2005 - Plataforma / Chasis 272 370 1080
Volvo Volvo FM FM 370 09.2005 - Plataforma / Chasis 272 370 10800
Volvo Volvo FM FM 370 09.2005 - Plataforma / Chasis 272 370 10840
Volvo Volvo FM FM 370 09.2005 - Camión tractor 272 370 10800
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión volquete 279 380 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión volquete 280 380 12800
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión volquete 280 380 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Plataforma / Chasis 280 380 12800
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Plataforma / Chasis 280 380 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión tractor 280 380 12800
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión tractor 280 380 9364
Volvo Volvo FM FM 390 06.2008 - Plataforma / Chasis 287 390 10800
Volvo Volvo FM FM 390 06.2008 - Camión tractor 287 390 10800
Volvo Volvo FM 400 09.2005 - Camión volquete 294 400 12800
Volvo Volvo FM 400 09.2005 - Plataforma / Chasis 294 400 12800
Volvo Volvo FM 400 09.2005 - Camión tractor 294 400 12800
Volvo Volvo FM 410 09.2005 - Camión volquete 302 410 10800
Volvo Volvo FM 410 09.2005 - Plataforma / Chasis 302 410 10800
Volvo Volvo FM 410 09.2005 - Plataforma / Chasis 302 410 10840
Volvo Volvo FM 410 09.2005 - Camión tractor 302 410 10800
Volvo Volvo FM 420 09.2005 - Camión volquete 309 420 12800
Volvo Volvo FM 420 09.2005 - Plataforma / Chasis 309 420 12800
Volvo Volvo FM 420 09.2005 - Camión tractor 309 420 12800
Volvo Volvo FM 440 09.2005 - Camión volquete 324 440 12800
Volvo Volvo FM 440 09.2005 - Plataforma / Chasis 324 440 12800
Volvo Volvo FM 440 09.2005 - Camión tractor 324 440 12800
Volvo Volvo FM 450 09.2005 - Camión volquete 332 450 10800
Volvo Volvo FM 450 09.2005 - Plataforma / Chasis 332 450 10800
Volvo Volvo FM 450 09.2005 - Plataforma / Chasis 332 450 10840
Volvo Volvo FM 450 09.2005 - Camión tractor 332 450 10800
Volvo Volvo FM 460 09.2005 - Camión volquete 338 460 12800
Volvo Volvo FM 460 09.2005 - Plataforma / Chasis 338 460 12800
Volvo Volvo FM 460 09.2005 - Camión tractor 338 460 12800
Volvo Volvo FM 480 09.2005 - Camión volquete 353 480 12800
Volvo Volvo FM 480 09.2005 - Plataforma / Chasis 353 480 12800
Volvo Volvo FM 480 09.2005 - Camión tractor 353 480 12800
Volvo Volvo FM 500 09.2005 - Camión volquete 368 500 12800
Volvo Volvo FM 500 09.2005 - Plataforma / Chasis 368 500 12800
Volvo Volvo FM 500 09.2005 - Camión tractor 368 500 12800