No tienes ningún artículo añadido a tu lista de consultas
Conmutador de columna
Aplicaciones de Wrightbus Streetlite
| Llave | Número de pieza | Descripción | 
| PSV/60/171 | Montaje completo de la estación de trabajo | |
| yo | PSV/15/265 | Respiradero | 
| METRO | PSV/56/090 | Módulo del grupo de instrumentos | 
| norte | PSV/56/091 | Carcasa superior del tablero | 
| Oh | PSV/10/007 | Conmutador de columna | 
| PAG | PSV/56/093 | Tuerca del volante | 
| Q | PSV/56/094 | Columna de dirección | 
| R | PSV/56/095 | Volante | 
| S | PSV/10/987 | Cubierta de la columna de dirección | 
| yo | PSV/10/986 | Cubierta de la columna de dirección | 
| tú | PSV/56/098 | Concha inferior | 
| V | PSV/06/338 | Interruptor de presión | 
| Yo | PSV/06/339 | Interruptor de presión | 
| incógnita | PSV/02/032 | Selector de marchas | 
| Y | PSV/10/975 | Soporte para interruptor basculante | 
| Y | PSV/56/103 | Cubierta en blanco del interruptor | 
| Y | PSV/02/361 | Velocímetro | 
| Y | PSV/56/105 | Protector de pantalla | 
| Y | PSV/11/163 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/56/107 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/10/446 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/11/160 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/10/912 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/10/993 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/56/112 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/11/162 | Interruptor basculante | 
| Y | PSV/10/992 | Interruptor basculante | 
Presupuesto
| Propiedades | Datos | |
| Número de polos | 14 | 
Aplicaciones cortas
| Marca del vehículo | Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina | 
| Autobús MAN / Neoplan | NL/NG/N/ND/NM, L, Lion's City Centroliner, Skyliner | 
| Mercedes-Benz Serie O 500 / Setra S 400 / Serie S 500 | BM628 | 

 
     
         
         
        
 
  
  
  
  
  
  
  
          
        