No tienes ningún artículo añadido a tu lista de consultas
Oil Seal
Specifications
| Properties | Data |
| Height (mm) | 12 |
| Net Weight (g) | 90 |
| Inner Diameter (mm) | 100 |
| Outer Diameter (mm) | 130 |
| Front Axle |
Applications
| Vehicle brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
| MAN Chassis | FOC, HOC |
| MAN F 7/8/9 | F 7, F 8, F 9 |
| MAN G/M/F 90 | F 90, G 90, M 90 |
| MAN Lion's | Lion's Classic |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, L 2000, M 2000 |
| MAN N-Busse | ND, NG, NL, NM |
| MAN S-Busse | SD, SG, SL, SR, SÜ |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370, 292/332/362, 322/352/402/422/462, EL, RH |
| MAN ÜL-Busse | ÜL |
Cross References
| Replaces | Ref. no. |
| MAN | 06.56280.0605 |
| MAN | 06.56281.0605 |
| MAN | 06.56289.0315 |
| MAN | 06.56289.0324 |
| MAN | 06.56289.0367 |
| MAN | 06.56289.0368 |
| MAN | 06.56289.0369 |
| MAN | 06.56289.0370 |
| MAN | 06.56820.0605 |
| MAN | 81.96502.6045 |
| MAN | 81.96502.6081 |
| MAN | 83.96501.0007 |
| MAN | 83.96501.0014 |
| Renault | 50 00 281 160 |


