Sensor de presión de carga Referencias cruzadas Reemplaza Ref. Nro. Audi 2R0 919 501 Caso IH 82017873 Cummins 4893924 DAF 1398468 DAF 1399525 DAF 1698686 Iveco 0489 3924 Iveco 489...

Sensor de presión de carga

Referencias cruzadas
Reemplaza Ref. Nro.
Audi 2R0 919 501
Caso IH 82017873
Cummins 4893924
DAF 1398468
DAF 1399525
DAF 1698686
Iveco 0489 3924
Iveco 489 3924
Nueva Holanda 8201 7873
Renault 50 10 412 448
Asiento 2R0 919 501
Skoda 2R0 919 501
Motores VM 45962066F
Volkswagen 2R0 919 501
Aplicaciones cortas
Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina
Repuestos para vehículos agrícolas Caso IH, Nueva Holanda
Piezas de coche Audi, Asiento, Skoda
DAF 65/75/85 CF, CF 45/55, CF 75/IV, CF 85/IV, CF 95/105
Piezas industriales Cummins, VM
Renault Midliner, Midlum y camión D Mediolum
Camiones Renault Medio, Premium /TR/PR, Kerax
Coche VW Volkswagen
Aplicaciones
Marca del vehículo Modelo Años) Tipo kilovatios caballos de fuerza CCM-CCM
DAF Camión DAF CF 65 FA 65.180 01.2001 - Plataforma / Chasis 136 185 5880
DAF Camión DAF CF 65 FA 65.220 01.2001 - Plataforma / Chasis 162 220 5880
DAF DAF CF 65 FA 65.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 184 250 5880
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.250 10.2006 - Camión volquete 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.250 10.2006 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.310 10.2006 - Camión volquete 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.310 10.2006 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAD75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAD 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF DAF CF 75 FAD75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAG 75.250, VENTILADOR 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FAG 75.310, VENTILADOR 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF DAF CF 75 FAG 75.360, VENTILADOR 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 10.2006 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAT 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FAT 75.250 10.2006 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAT 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAT 75.310 10.2006 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAT 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAT 75.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FT75.250 01.2001 - Camión tractor 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FT75.250 10.2006 - Camión tractor 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FT 75.310 01.2001 - Camión tractor 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FT 75.310 10.2006 - Camión tractor 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FT 75.360 01.2001 - Camión tractor 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 75 FT 75.360 10.2006 - Camión tractor 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - Camión volquete 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - Camión volquete 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - Camión volquete 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.340 12.2005 - Plataforma / Chasis 250 340 12580
DAF DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.380 12.2005 - Plataforma / Chasis 280 380 12580
DAF DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.430 12.2005 - Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.480 12.2005 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Hormigonera 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Hormigonera 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Camión volquete 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Hormigonera 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Camión volquete 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Hormigonera 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Camión volquete 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.360, VENTILADOR 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.410, VENTILADOR 85.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.410, VENTILADOR 85.410 10.2006 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.460, VENTILADOR 85.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.460, VENTILADOR 85.460 10.2006 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.480, VENTILADOR 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF CF 85 FAG 85.510, VENTILADOR 85.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF CF 85 FAG 85.510, VENTILADOR 85.510 10.2006 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Ventilador DAF CF 85 85.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 12900
DAF Ventilador DAF CF 85 85.410 10.2006 - Camión volquete 300 408 12900
DAF Ventilador DAF CF 85 85.460 10.2006 - Camión volquete 340 462 12900
DAF Ventilador DAF CF 85 85.510 10.2006 - Camión volquete 375 510 12900
DAF Preguntas frecuentes sobre el DAF CF 85 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF Preguntas frecuentes sobre el DAF CF 85 85.410 10.2006 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF Preguntas frecuentes sobre el DAF CF 85 85.460 10.2006 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF Preguntas frecuentes sobre el DAF CF 85 85.510 10.2006 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - Camión volquete 300 408 12900
DAF DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - Camión volquete 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - Camión volquete 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - Camión volquete 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - Plataforma / Chasis 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - Camión volquete 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - Camión volquete 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - Camión volquete 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FAX 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 351 477 12580
DAF Camión DAF CF 85 FT 85.360 10.2006 - Camión tractor 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FT 85.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FT 85.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF DAF CF 85 FT 85.480 01.2001 - Camión tractor 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FT 85.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTG 85.360 10.2006 - Camión tractor 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTG 85.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTG 85.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTG 85.480 01.2001 - Camión tractor 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FTG 85.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF CF 85 FTP85.480 01.2001 - Camión tractor 355 480 12580
DAF Camión DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.2006 - Camión tractor 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF CF 85 FTS 85.480 01.2001 - Camión tractor 355 480 12580
DAF Camión DAF CF 85 FTT 85.360 10.2006 - Camión tractor 265 360 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF Camión DAF CF 85 FTT 85.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF DAF CF 85 FTT85.480 01.2001 - Camión tractor 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FTT 85.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF Camión DAF LF 45 FA 45.130 12.2005 - Plataforma / Chasis 99 135 3920
DAF Camión DAF LF 45 FA 45.150 01.2001 - Plataforma / Chasis 110 150 3920
DAF Camión DAF LF 45 FA 45.170 01.2001 - Plataforma / Chasis 123 167 3920
DAF Camión DAF LF 45 FA 45.180 01.2001 - Plataforma / Chasis 136 185 5880
DAF Camión DAF LF 45 FA 45.220 01.2001 - Plataforma / Chasis 162 220 5880
DAF Camión DAF LF 55 FA 55.180 01.2001 - Plataforma / Chasis 136 185 5880
DAF Camión DAF LF 55 FA 55.220 01.2001 - Plataforma / Chasis 162 220 5880
DAF DAF LF 55 FA 55.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 184 250 5880
DAF Ventilador DAF LF 55 55.180 05.2006 - Plataforma / Chasis 136 180 5880
DAF Ventilador DAF LF 55 55.220 05.2006 - Plataforma / Chasis 162 220 5880
DAF Ventilador DAF LF 55 55.250 05.2006 - Plataforma / Chasis 184 250 5880
DAF DAF LF 55 FT 55.180 01.2001 - Camión tractor 136 185 5880
DAF DAF LF 55 FT 55.220 01.2001 - Camión tractor 162 220 5880
DAF DAF LF 55 FT 55.250 01.2001 - Camión tractor 184 250 5880
DAF DAF XF 105 FA 105.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FA 105.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FA 105.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FAD105.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FAD105.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FAD105.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FAK105.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FAK105.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FAK105.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FAR105.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FAR105.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FAR105.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, VENTILADOR 105.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FAT 105.410 10.2005 - Plataforma / Chasis 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FAT 105.460 10.2005 - Plataforma / Chasis 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FAT 105.510 10.2005 - Plataforma / Chasis 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FT 105.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FT 105.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FT 105.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FTM 105.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FTM 105.460 10.2005 - Camión tractor 340 460 12900
DAF DAF XF 105 FTM 105.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FTP105.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FTP105.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FTP105.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF XF 105 FTT 105.410 10.2005 - Camión tractor 300 408 12900
DAF DAF XF 105 FTT105.460 10.2005 - Camión tractor 340 462 12900
DAF DAF XF 105 FTT 105.510 10.2005 - Camión tractor 375 510 12900
DAF DAF XF 95 FA 95.380 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.430 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.480 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.530 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAD 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAD 95.430 - Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FAD95.480 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FAD95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.430 - Plataforma / Chasis 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.430 - Plataforma / Chasis 315 430 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.380 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.430 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.480 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.530 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.430 - Plataforma / Chasis 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.430 - Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FT 315 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FT 355 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FT 95.380 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FT 95.530 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.380 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.430 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.480 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.530 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.380 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.430 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.480 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.530 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.480 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.480 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.480 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.480 - Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF Educación Física 228 C 10.1999 -
DAF Educación Física 265 C 10.1999 -
DAF XE280C 10.1999 -
DAF XE315C 10.1999 -
DAF XE355C 10.1999 -
Iveco F4AE0681A 09.2000 -
Iveco F4AE0681B 09.2000 -
Iveco F4AE0681D 09.2000 -
Iveco F4AE0681E 09.2000 -
Iveco F4AE3681A 09.2006 -
Iveco F4AE3681B 05.2006 -
Iveco F4AE3681C 05.2006 -
Iveco F4AE3681D 05.2006 -
Iveco F4AE3681E 05.2006 -
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector 09.2006 - Camión volquete 130 177 3920
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 130 177 3920
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 22 K tector 09.2006 - Camión volquete 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector 09.2006 - Camión volquete 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 160 217 5880
Iveco IVECO EuroCargo 110 E 22 W tector 05.2006 - Plataforma / Chasis 160 217 5880
Iveco IVECO EuroCargo 110 E 22 WS tector 05.2006 - Plataforma / Chasis 160 217 5880
Iveco IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector 09.2006 - Camión volquete 134 182 3920
Iveco IVECO EuroCargo 120 E 20 GNC, 120 E 20 P GNC 09.2006 - Plataforma / Chasis 147 200 5880
Iveco IVECO EuroCargo 120 E 21 K tector 09.2000 - Camión volquete 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 120 E 22 K tector 09.2006 - Camión volquete 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector 09.2000 - Camión volquete 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 21 K tector 09.2000 - Camión volquete 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector 09.2000 - Camión volquete 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector 09.2000 - Camión volquete 202 275 5880
Iveco IVECO EuroCargo 130 E 28 tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 202 275 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 18 K 05.2005 - Camión volquete 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector 09.2006 - Camión volquete 134 182 3920
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 134 182 3920
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 18 W tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 05.2005 - Plataforma / Chasis 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 21 K 05.2005 - Camión volquete 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 03.2005 - Plataforma / Chasis 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 22 K tector 09.2006 - Camión volquete 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 160 218 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 24 K tector 09.2000 - Camión volquete 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector 09.2006 - Camión volquete 185 251 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 185 251 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 28 K tector 09.2006 - Camión volquete 202 275 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 202 275 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 205 279 5880
Iveco IVECO EuroCargo 140 ED 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 185 251 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector 09.2000 - Camión volquete 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector 09.2006 - Camión volquete 134 182 3920
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 18 tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 134 181 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 134 182 3920
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 21 K tector 09.2000 - Camión volquete 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 154 209 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector 09.2000 - Camión volquete 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector 09.2000 - Plataforma / Chasis 176 240 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 25 K tector 09.2006 - Camión volquete 185 252 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 25 W tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 185 252 5880
Iveco IVECO EuroCargo 150 E 25 WS tector 09.2006 - Plataforma / Chasis 185 252 5880
