Rodillo tensor, 74,5 mm de diámetro, 39,5 mm de ancho Presupuesto Propiedades Datos Diámetro [mm] D 74,5 Diámetro interior [mm] d 17 Ancho [mm] Yo 39,5 Aplicaciones cortas Marca del...

Rodillo tensor, 74,5 mm de diámetro, 39,5 mm de ancho

Presupuesto
Propiedades Datos
Diámetro [mm][mm][mm] Yo 39,5
Aplicaciones cortas
Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina
Piezas de coche Renault
Más autobuses Dennis
Autobús Iveco Shahab Khodro
Autobús Volvo 9/11/12/13 (motor D/DH) B 9 Izq./Der./Sur/Abajo, B 11 Dcha., B 12 B, B 13 Dcha.
Autobús Volvo B 5/6/7/8 B7R
Construcción Volvo/Penta incógnita
Aplicaciones
Marca del vehículo Modelo Años) Tipo kilovatios caballos de fuerza CCM-CCM
Dennis DENNIS ELITE 2 240 05.2003 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 240 MS, RS 10.2007 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 240,ML 05.2003 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 290 05.2003 - Plataforma / Chasis 213 290 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 290 MS, RS 04.2006 - Plataforma / Chasis 213 290 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 290,ML 05.2003 - Plataforma / Chasis 213 290 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 320 05.2003 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 320 MILÁN 10.2008 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 320 MS, RS 04.2006 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Dennis DENNIS ELITE 2 320,ML 05.2003 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 HCTP 15-20 11.2005 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 HCTP 50-50 10.2007 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 HCTP 70-30 10.2007 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 HCTP OP15 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-12N 04.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-12W - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-12W 11.2007 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-15N 04.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-15W - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-17N 04.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-18W - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-18W 10.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-20W - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-20W 10.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-23W - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-23W 10.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Dennis DENNIS PHNIX 2 P2-9N 04.2006 - Vehículo municipal 213 290 7100
Volvo D7A285 -
Volvo D7B230 -
Volvo D7B260 -
Volvo D7C250 09.1998 -
Volvo D7C290 09.1998 -
Volvo D7E240 -
Volvo D7E280 -
Volvo D7E290 -
Volvo D7E320 -
Volvo D9A260 09.2001 -
Volvo D9A300 -
Volvo D9A340 -
Volvo D9A380 09.2001 -
Volvo D9B260 -
Volvo D9B300 09.2005 -
Volvo D9B310 -
Volvo D9B340 09.2005 -
Volvo D9B360 -
Volvo D9B380 09.2005 -
Volvo DH12E340 10.2007 -
Volvo DH12E380 10.2007 -
Volvo DH12E420 10.2007 -
Volvo DH12E460 10.2007 -
Volvo Volvo 7700 7700 06.2006 - Autobús 191 260 9364
Volvo Volvo 7700 7700 06.2006 - Autobús 228 310 9364
Volvo Volvo 7700 7700 06.2006 - Autobús 265 360 9364
Volvo VOLVO 8500 8500 01.1999 - Autobús 250 340 12100
Volvo VOLVO 8500 8500 01.1999 - Autobús 265 360 9364
Volvo VOLVO 8500 8500 01.1999 - Autobús 279 380 12100
Volvo VOLVO 8700 8700 01.1999 - Autobús 213 290 7100
Volvo VOLVO 8700 8700 01.1999 - Autobús 250 340 12100
Volvo VOLVO 8700 8700 01.1999 - Autobús 280 380 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 04.2001 - Autobús 250 340 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 04.2001 - Autobús 309 420 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2001 - Autobús 250 340 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2001 - Autobús 280 380 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2001 - Autobús 309 420 12100
Volvo VOLVO 9700 9700 10.2007 - Autobús 338 460 12100
Volvo VOLVO 9700 9900 04.2001 - Autobús 280 380 12100
Volvo VOLVO 9900 9900 10.2001 - Autobús 309 420 12100
Volvo VOLVO 9900 9900 10.2007 - Autobús 338 460 12100
Volvo VOLVO Serie A A25D 01.2005 - Camión volquete 224 305 9364
Volvo VOLVO Serie A A30D 01.2005 - Camión volquete 251 341 9364
Volvo VOLVO B12 B12 01.1992 - Autobús 309 420 12100
Volvo VOLVO B12 B12 02.2006 - Autobús 250 340 12100
Volvo VOLVO B12 B12 02.2006 - Autobús 280 380 12100
Volvo VOLVO B12 B12 02.2006 - Autobús 309 420 12100
Volvo VOLVO B12 B12 02.2006 - Autobús 338 460 12100
Volvo VOLVO B7 B7 - Autobús 213 290 7100
Volvo VOLVO B9 B9 09.2005 - Autobús 191 260 9364
Volvo VOLVO B9 B9 09.2005 - Autobús 228 310 9364
Volvo VOLVO B9 B9 09.2005 - Autobús 265 360 9364
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Camión volquete 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Vehículo municipal 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-18 05.2006 - Camión tractor 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-22 05.2006 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-26 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-26 05.2006 - Camión volquete 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 240-26 05.2006 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Camión volquete 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Vehículo municipal 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-18 05.2006 - Camión tractor 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-22 05.2006 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 - Vehículo municipal 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 05.2006 - Camión volquete 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 280-26 05.2006 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Camión volquete 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Vehículo municipal 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-18 05.2006 - Camión tractor 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-22 05.2006 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-26 - Vehículo municipal 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-26 05.2006 - Camión volquete 235 320 7100
Volvo VOLVO FE FE 320-26 05.2006 - Plataforma / Chasis 235 320 7100
Volvo VOLVO FE II FE 240-18 05.2012 - Vehículo municipal 177 240 7146
Volvo VOLVO FE II FE 240-18 05.2012 - Plataforma / Chasis 177 240 7146
Volvo VOLVO FE II FE 240-26 05.2012 - Plataforma / Chasis 177 240 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-18 05.2012 - Vehículo municipal 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-18 05.2012 - Plataforma / Chasis 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-26 05.2012 - Vehículo municipal 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 280-26 05.2012 - Plataforma / Chasis 206 280 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-18 05.2012 - Vehículo municipal 235 320 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-18 05.2012 - Plataforma / Chasis 235 320 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-26 05.2012 - Vehículo municipal 235 320 7146
Volvo VOLVO FE II FE 320-26 05.2012 - Plataforma / Chasis 235 320 7146
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Camión volquete 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Plataforma / Chasis 309 420 12100
Volvo VOLVO FH 12 FH 12/420 08.1993 - Camión tractor 309 420 12100
Volvo VOLVO FL7 FL7/230 09.1985 - 09.1998 Camión volquete 169 230 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/230 09.1985 - 09.1998 Plataforma / Chasis 169 230 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/230 09.1985 - 09.1998 Camión tractor 169 230 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/260 11.1991 - 09.1998 Camión volquete 191 260 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/260 11.1991 - 09.1998 Plataforma / Chasis 191 260 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/260 11.1991 - 09.1998 Camión tractor 191 260 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/290 10.1993 - 09.1998 Camión volquete 210 286 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/290 10.1993 - 09.1998 Plataforma / Chasis 210 286 6700
Volvo VOLVO FL7 FL7/290 10.1993 - 09.1998 Camión tractor 210 286 6700
Volvo VOLVO FL II FL 240-12 05.2006 - Camión volquete 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-12 05.2006 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-14 06.2009 - Camión volquete 177 241 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-14 06.2009 - Plataforma / Chasis 177 241 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-15 05.2006 - Vehículo municipal 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-16 05.2006 - Camión volquete 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-16 05.2006 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-16 06.2009 - Vehículo municipal 177 241 7100
Volvo VOLVO FL II FL 240-18 05.2006 - Plataforma / Chasis 177 240 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-12 05.2006 - Camión volquete 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-12 05.2006 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-14 06.2009 - Camión volquete 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-14 06.2009 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-15 05.2006 - Vehículo municipal 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-16 05.2006 - Camión volquete 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-16 05.2006 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL II FL 280-18 05.2006 - Plataforma / Chasis 206 280 7100
Volvo VOLVO FL III FLH 240-12, FLL 240-12, FLM 240-12 05.2013 - Plataforma / Chasis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLH 240-18 05.2013 - Plataforma / Chasis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLH 280-12, FLL 280-12, FLH 280-12 05.2013 - Plataforma / Chasis 206 280 7146
Volvo VOLVO FL III FLH 280-18 05.2013 - Plataforma / Chasis 206 280 7146
Volvo Volvo FL III FLL 240-14, FLM 240-14 05.2013 - Plataforma / Chasis 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 240-15 05.2013 - Vehículo municipal 177 240 7146
Volvo VOLVO FL III FLL 240-16 05.2013 - Vehículo municipal 177 240 7146
Volvo Volvo FL III FLL 240-16, FLM 240-16 05.2013 - Plataforma / Chasis 177 240 7146
Volvo Volvo FL III FLL 280-14, FLM 280-14 05.2013 - Plataforma / Chasis 206 280 7146
Volvo Volvo FL III FLL 280-16, FLM 280-16 05.2013 - Plataforma / Chasis 206 280 7146
Volvo VOLVO FM 12 FM 12/420 08.1998 - 09.2005 Plataforma / Chasis 309 420 12100
Volvo VOLVO FM 12 FM 12/420 08.1998 - 09.2005 Camión tractor 309 420 12100
Volvo Volvo FM 12 FM 12H/420 08.1998 - 09.2005 Camión volquete 309 420 12100
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/250 08.1998 - 12.2001 Camión volquete 184 250 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/250 08.1998 - 12.2001 Plataforma / Chasis 184 250 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/250 08.1998 - 12.2001 Camión tractor 184 250 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/290 08.1998 - 12.2001 Camión volquete 213 290 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/290 08.1998 - 12.2001 Plataforma / Chasis 213 290 7300
Volvo VOLVO FM 7 FM 7/290 08.1998 - 12.2001 Camión tractor 213 290 7300
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/260 12.2001 - 09.2005 Plataforma / Chasis 191 260 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/260 12.2001 - 09.2005 Camión tractor 191 260 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/300 12.2001 - 09.2005 Plataforma / Chasis 220 299 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/300 12.2001 - 09.2005 Plataforma / Chasis 221 300 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/300 12.2001 - 09.2005 Camión tractor 221 300 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/340 12.2001 - 09.2005 Plataforma / Chasis 250 340 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/340 12.2001 - 09.2005 Camión tractor 250 340 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/380 12.2001 - 09.2005 Plataforma / Chasis 279 380 9364
Volvo VOLVO FM 9 FM 9/380 12.2001 - 09.2005 Camión tractor 279 380 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Camión volquete 220 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Camión volquete 221 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Plataforma / Chasis 220 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Plataforma / Chasis 221 300 9364
Volvo Volvo FM FM 300 09.2005 - Camión tractor 221 300 9364
Volvo Volvo FM 340 09.2005 - Camión volquete 250 340 9364
Volvo Volvo FM 340 09.2005 - Plataforma / Chasis 250 340 9364
Volvo Volvo FM 340 09.2005 - Camión tractor 250 340 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión volquete 279 380 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión volquete 280 380 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Plataforma / Chasis 280 380 9364
Volvo Volvo FM FM 380 09.2005 - Camión tractor 280 380 9364
Volvo Volvo FS7 FS718/230 09.1994 - 03.1996 Plataforma / Chasis 169 230 6700
Volvo Volvo FS7 FS718/260 09.1994 - 03.1996 Plataforma / Chasis 191 260 6700
Volvo Volvo NH12 NH12/420 05.1999 - Camión tractor 309 420 12100