No tienes ningún artículo añadido a tu lista de consultas
Bombilla halógena para faros delanteros H3, 24 V, 70 W, PK22s, Philips Master Life.
Philips MasterLife dura hasta 1200 horas* y resiste tensiones y vibraciones extremas. Con una tasa de fallas mínima, nuestras lámparas mantienen su flota productiva y en movimiento al minimizar las interrupciones que consumen mucho tiempo.
Cuenta con la resistencia a las vibraciones de MasterDuty para una máxima resistencia y durabilidad. ¡Los faros MasterLife superan a la competencia por lejos! Es la mejor solución de iluminación para camiones con calidad de equipo original, con máximo rendimiento y mínimo tiempo de inactividad.
- Dura hasta 1200 horas*
- Máxima resistencia a las vibraciones
- Soporte reforzado y protectores de base contra golpes.
- Filamento de doble bobina extra robusto
- Vidrio de cuarzo de alto rendimiento
- Calidad de equipo original (OE)
Disponible en H1, H3, H4, H7, H11
Presupuesto
| Propiedades | Datos |
| Mecanógrafo | Maestro de la vida |
| Tipo de bombilla | H3 |
| Potencia nominal | 70 W |
| Voltaje | 24 V |
| Tipo de zócalo | PK22 |
Referencias cruzadas
| Reemplaza | Ref. Nro. |
| DAF | 1354883 |
| Demag | 15884540 |
| Demag | 23463940 |
| Demag | 76515273 |
| Fauno | 1706109 |
| Fauno | 5247259 |
| Fauno | 99700118653 |
| Fruehauf | LSK0030002 |
| Hanomag | 32484040 |
| Iveco | 0110 2259 |
| Kempf | 4302014 |
| Kramer | 56149 |
| Corona | 9440670 |
| Corona | 200818610 |
| Corona | 500944067 |
| Liebherr | 607016501 |
| Liebherr | 607021108 |
| Liebherr | 607021114 |
| Liebherr | 6200685 |
| HOMBRE | 81.25901.0027 |
| Mercedes-Benz | 400809 000006 |
| Mercedes-Benz | 400809 00000664 |
| Neoplan | 0151.001.00 |
| Reisch | 5004229 |
| Renault | 50 03 097 009 |
| Escania | 250570 |
| Carga de Schmitz | 001 079 |
| Carga de Schmitz | 061 321 |
| Carga de Schmitz | 061 382 |
| Carga de Schmitz | 116 081 |
| Agujas | 407421 |
| Terex | 1813000040 |
| Terex | 3000451550 |
| Volvo | 7050637 |
| Volvo | 943903 |
| Volkswagen | 2V5 947 171 F |
Aplicaciones
| Marca del vehículo | Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina |
| Repuestos para vehículos agrícolas | Hanomag, Kramer, Corona |
| Piezas para vehículos de construcción | Demag, Fauno, Liebherr, Spierings Kranen, Terex |
| DAF | Universal |
| Iveco | Universal |
| Autobús Iveco | Universal |
| Autobús MAN / Neoplan | Universal |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | Universal |
| Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor | Universal |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Universal |
| Serie L de Mercedes-Benz | yo |
| Mercedes-Benz Serie O 300-/O 400 / Setra Serie S 200-/S 300 | Universal |
| Mercedes-Benz Serie O 500 / Setra S 400 / Serie S 500 | Universal |
| Serie SK/MK/NG de Mercedes-Benz | SK/MK/NG |
| Renault Midliner, Midlum y camión D | Universal |
| Camiones Renault | Universal |
| Scania Serie 2/3 | 82, 92, 112, 142 93, 113, 143 |
| Scania Serie 4 | 94, 114, 124, 144, 164 |
| Autobús Scania Serie 3 | Universal |
| Autobús Scania serie 4, F, K y N | Universal |
| Serie L, P, G, R y S de Scania | Universal |
| Serie P, G, R y T de Scania | Universal |
| Tráiler | Kempf, Rey |
| Piezas universales | Universal |
| Autobús Volvo 9/11/12/13 (motor D/DH) | B 9 Izq./Der./Sur/Abajo, B 11 Dcha., B 12 Dcha./Mer./Abajo, B 13 Dcha. |
| Autobús Volvo B 10/12 (motor TD/THD) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, Olímpico, Súper Olímpico |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | Universal |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | V 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FM 12 1993-2005, FM 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FM/FM 2005-, FMX, NH 12 |
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | Universal |
Partes relacionadas
| Parte Nro. | Voltaje | Potencia | Tipo |
| PSV/09/006 | 12v | 55w | Estándar |
| PSV/09/006 | 24v | 70 W | Estándar |
| PSV/09/007/HDLL | 24v | 70 W | Larga vida |
| PSV/09/018 | 24v | 100 W | Estándar |


