Alternador 24 V, 110 A, Bosch 0124655415 Presupuesto Propiedad Valor Voltaje (V) 24 Amperaje (A) 110 Rotación En sentido contrario Tipo de polea Fijado Ranuras de polea 2 Diámetro de...

Alternador 24 V, 110 A, Bosch 0124655415

Presupuesto
Propiedad Valor
Voltaje (V) 24
Amperaje (A) 110
Rotación En sentido contrario
Tipo de polea Fijado
Ranuras de polea 2
Diámetro de la polea (mm) 88
Referencias cruzadas
Reemplaza
Ref. Nro.
Bosch 124655037
Bosch 124655415
Bosch 124655416
DAF 1697024
DAF 1977231
DAF 1377860
DAF 1377860A
DAF 1377860R
DAF 1528593
DAF 1697024
DAF 1697322
DAF 1697322A
DAF 1697322R
Temsa 1697024
Temsa 1697322
Aplicaciones cortas
Marca del vehículo Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina
DAF 75 CF, CF 75/85, CF 95
Más autobuses Temsa
Aplicaciones
Marca del vehículo Modelo Años) Tipo kilovatios caballos de fuerza CCM-CCM
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FA 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAD75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAD 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF DAF CF 75 FAD75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAG 75.250, VENTILADOR 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FAG 75.310, VENTILADOR 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF DAF CF 75 FAG 75.360, VENTILADOR 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FAT 75.250 01.2001 - Plataforma / Chasis 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAT 75.310 01.2001 - Plataforma / Chasis 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FAT 75.360 01.2001 - Plataforma / Chasis 265 360 9200
DAF DAF CF 75 FT75.250 01.2001 - Camión tractor 183 249 9200
DAF Camión DAF CF 75 FT 75.310 01.2001 - Camión tractor 228 310 9200
DAF Camión DAF CF 75 FT 75.360 01.2001 - Camión tractor 265 360 9200
DAF Camión DAF CF 85 FA 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.340 12.2005 - Plataforma / Chasis 250 340 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.380 12.2005 - Plataforma / Chasis 280 380 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.430 12.2005 - Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAC 85.480 12.2005 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAD 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF CF 85 FAG 85.480, VENTILADOR 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAT 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FAX 85.480 01.2001 - Plataforma / Chasis 351 477 12580
DAF DAF CF 85 FT 85.480 01.2001 - Camión tractor 355 483 12580
DAF Camión DAF CF 85 FTG 85.480 01.2001 - Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF CF 85 FTP85.480 01.2001 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF CF 85 FTS 85.480 01.2001 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF CF 85 FTT85.480 01.2001 - Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.380 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.430 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.480 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FA 95.530 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAD 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAD 95.430 - Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FAD95.480 - Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FAD95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.430 - Plataforma / Chasis 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FAK95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.430 - Plataforma / Chasis 315 430 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF Ventilador DAF XF 95 95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.380 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.430 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.480 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FAR95.530 09.2002 - 12.2006 Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.430 - Plataforma / Chasis 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FAS 95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.380 - Plataforma / Chasis 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.430 - Plataforma / Chasis 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.480 - Plataforma / Chasis 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FAT 95.530 09.2002 - Plataforma / Chasis 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FT 315 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FT 355 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FT 95.380 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FT 95.530 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.380 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.430 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 315 428 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.480 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FTG 95.530 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.380 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.430 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.480 12.2005 - 12.2006 Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FTM 95.530 09.2002 - 12.2006 Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.480 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FTP95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.480 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FTR 95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.480 - Camión tractor 355 480 12580
DAF DAF XF 95 FTS 95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.380 - Camión tractor 280 381 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.430 - Camión tractor 315 430 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.480 - Camión tractor 355 483 12580
DAF DAF XF 95 FTT 95.530 09.2002 - Camión tractor 390 530 12580
DAF Educación Física 228 C 10.1999 -
DAF Educación Física 265 C 10.1999 -
DAF XE280C 10.1999 -
DAF XE315C 10.1999 -
DAF XE355C 10.1999 -