Vous avez pas d'articles dans votre panier.
Les numéros de référence des pièces PSV sont utilisés à titre indicatif uniquement. Dans la mesure du possible, veuillez indiquer le numéro de carrosserie du véhicule et nous vous aiderons à identifier la bonne pièce. Veuillez demander une copie PDF à Sales@psvltd.co.uk ou soumettre une demande.
| Clé | Description | Côté proche | Hors-jeu |
| 1 | Clignotant avant/Feu de position | PSV/07/105 | PSV/07/105 |
| 2 | Lampe frontale | PSV/07/461 | PSV/07/461 |
| 3 | Lampe témoin latérale | PSV/07/009 | PSV/07/009 |
| 4 | Feu de position | PSV/07/298 | PSV/07/298 |
| 5 | Bras de rétroviseur | PSV/13/042 | PSV/13/042 |
| 5a | Tête de miroir | PSV/13/077 | PSV/13/077 |
| 5b | Support de bras de rétroviseur | PSV/13/229 | PSV/13/229 |
| 6 | Balai d'essuie-glace | PSV/14/017 | PSV/14/017 |
| 6a | Bras d'essuie-glace | PSV/54/003 | PSV/54/004 |
| 7 | Porte d'inspection avant | PSV/136/030 | |
| 8 | Lunette lumineuse | PSV/54/029 | PSV/136/039 |
| 9 | Coin inférieur avant | PSV/136/037 | PSV/135/024 |
| 10 | Pare-chocs avant central | PSV/136/034 | |
| 11 | Dôme avant | PSV/54/034 | |
| 12 | Partie inférieure avant | PSV/54/035 | |
| 13 | Panneau latéral Passage de roue avant | PSV/54/036 | PSV/135/045 |
| 15 | Panneau latéral de passage de roue avant | PSV/54/038 | PSV/54/039 |
| 17 | Panneau latéral avant | PSV/54/040 | PSV/54/040 |
| 18 | Panneau latéral central | PSV/135/043 | PSV/135/043 |
| 20 | Panneau latéral arrière | PSV/54/042 | PSV/54/042 |
| 21 | Panneau latéral de passage de roue arrière | PSV/54/043 | PSV/21/140 |
| 22 | Panneau latéral de passage de roue arrière | PSV/135/030 | PSV/135/040 |
| 23 | Panneau latéral | PSV/54/047 | |
| 46 | Porte du moteur | PSV/54/048 | |
| 33 | Lampe témoin | PSV/07/394 | PSV/07/394 |
| 34 | Feu stop/arrière | PSV/07/392 | PSV/07/392 |
| 35 | Réflecteur | PSV/07/150 | PSV/07/150 |
| 36 | Feu de recul | PSV/07/396 | |
| 37 | Feu antibrouillard | PSV/07/397 | |
| 38 | Feu stop | PSV/07/295 | |
| 39 | Feu de position | PSV/07/299 | PSV/07/299 |
| 40 | Lunette d'éclairage d'angle | PSV/54/087 | PSV/11/233 |
| 41 | Pare-chocs d'angle | PSV/54/089 | PSV/54/090 |
| 42 | Pare-chocs central | PSV/11/209 | |
| 42 | Dôme arrière | PSV/54/092 | |
| 43 | Panneau latéral | PSV/54/093 | |
| 44 | Panneau avant à charnière | PSV/54/094 | |
| 44a | Gâche pour panneau à charnière | PSV/54/095 | |
| 44b | Capuchon pour panneau à charnière | PSV/54/096 | |
| 47 | Porte d'accès au moteur | PSV/54/097 | |
| 48 | Porte de coffre incurvée | PSV/54/098 | |
| 49 | Ensemble de porte de radiateur | PSV/54/099 | |
| 14 | Support de fixation du panneau | PSV/11/142 | PSV/11/142 |
| 16 | Support de fixation du panneau | PSV/54/050 | PSV/54/050 |
| 19 | Support de fixation du panneau | PSV/11/118 | PSV/11/118 |
| 24 | Support de fixation du panneau | PSV/21/140 | PSV/21/140 |
| 25 | Caoutchouc Bally | PSV/13/916 | PSV/13/916 |
| 26 | Charnière supérieure (6 mètres) | PSV/54/054 | PSV/54/054 |
| 27 | Charnière en caoutchouc | PSV/54/055 | PSV/54/055 |
| 28 | Charnière inférieure (6 mètres) | PSV/54/056 | PSV/54/056 |
| 29 | Charnière assemblée | PSV/54/057 | PSV/54/057 |
| 30 | Garniture de pilier | PSV/11/147 | PSV/11/147 |
| 31 | Garniture de remplissage de pilier | PSV/11/182 | PSV/11/182 |
| 32 | Loquet à levier | PSV/12/307 | PSV/12/307 |
| 45 | Support de fixation du panneau | PSV/11/118 | PSV/11/118 |
Courrier:
| Clé | Description | Numéro de pièce | |
| UN | Revêtement | PSV/54/100 | |
| B | Angle de boulonnage | PSV/54/101 | |
| C | Angle d'étanchéité | PSV/54/102 | |
| D | Caoutchouc | PSV/54/103 | |
| E | Caoutchouc mousse | PSV/54/155 | |
| F | Crochet de joggle | PSV/54/156 | |
| G | Planche 2 sections | PSV/54/104 | |
| H | Angle de la barre de charnière | PSV/54/105 | |
| je | Support de jambe de force | PSV/54/106 | |
| J | Support télescopique | PSV/54/106 | |
| K | Angle de maintien | PSV/54/107 | |
| L | Angle de verrouillage de la porte | PSV/54/109 | |
| M | Renforcement des côtes | PSV/54/110 | |
| N | Loquet à clé en T | PSV/12/307 | |
| O | Panneau de porte inférieur | PSV/54/111 | |
| P | Renforcement des côtes | PSV/54/112 | |
| Q | Angle de verrouillage de la porte | PSV/54/113 | |
| R | Section de barre de charnière | PSV/54/114 | |
| S | Section de barre de charnière | PSV/54/115 | |
| T | Basculer l'angle | PSV/54/116 | |
| Tu | Basculer | PSV/10/937 | |
| V | Vis à bouton | PSV/21/122 | |
| L | Rondelle plate | PSV/54/119 | |
| X | Contre-écrou | PSV/54/120 | |
| Y | Angle de boulonnage | PSV/54/101 | |
| Z | Support de jambe de force | PSV/54/121 | |
| AA | Plaque de fixation | PSV/54/122 | |
| BB | Insert ouvert M8 | PSV/54/123 | |
| CC | Grille de porte | PSV/54/124 | |
| DD | Rail de porte | PSV/54/125 | |
| É.-U. | Revêtement de porte | PSV/54/126 | |
| FF | Plaque de fixation | PSV/54/127 | |
| GG | Blocage du budget | PSV/12/062 | |
| HH | Bouchon de trou de 25 mm | PSV/54/129 | |
| II | Pilier horizontal | PSV/54/130 | |
| JJ | Poignée de maintien | PSV/54/131 | |
| KK | Blocage du budget | PSV/12/061 | |
| LL | Pilier vertical | PSV/54/130 | |
| MM | Boîte verticale | PSV/54/133 | |
| NN | Volet de remplissage | PSV/13/393 | |
| OO | Charnière | PSV/54/135 | |
| PP | Section de boîte | PSV/54/136 | |
| Section de boîte | PSV/54/137 | ||
| RR | Angle de support | PSV/54/138 | |
| SS | Angle vertical | PSV/54/139 | |
| TT | Angle horizontal | PSV/54/140 | |
| UU | Assemblage du cadre | PSV/54/141 | |
| VV | Charnière | PSV/54/142 | |
| XX | Vis imperdable | PSV/11/502 | |
| Oui | Retenue | PSV/54/144 | |
| ZZ | Réceptacle | PSV/12/999 | |
| A1 | Grille structurelle | PSV/54/146 | |
| B1 | Angle horizontal | PSV/54/147 | |
| C1 | Rad Louvre | PSV/54/148 | |
| D1 | Serrure à clé T | PSV/54/060 | |
| E1 | Support de chapeau haut de forme | PSV/54/150 | |
| F1 | Porte à peau plate | PSV/54/151 | |
| G1 | Renforcement de la peau | PSV/54/152 | |
| H1 | Section de boîte | PSV/54/153 |


