Vous avez pas d'articles dans votre panier.
Solenoid Valve
Specifications
| Properties | Data |
| Net Weight [g] | 1487.0 |
Applications
| Vehicle brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
| Mercedes-Benz Arocs | 964 |
| Mercedes-Benz Actros 2 | tbd |
| Mercedes-Benz Actros 3 | tbd |
| Mercedes-Benz Axor | tbd |
| Scania F-, K-, N-Serie | tbd |
| Mercedes-Benz Atego 1 | tbd |
| Mercedes-Benz Atego 3 | tbd |
| Mercedes-Benz Econic 2 | tbd |
| Scania L-, P-, G-, R-, S-Serie | G 2016- 2016 - 0, P 2016- 2016 - 0, R 2016- 2016 - 0, S 2016- 2016 - 0, tbd |
| Scania P-, G-, R-, T-Serie | tbd |
| Mercedes-Benz Actros 4 | 963 |
| Mercedes-Benz Antos | 963 |
Cross Refs
| Replaces | Ref. no. |
| Mercedes-Benz | 001 327 1125 |
| Mercedes-Benz | 001 327 1425 |
| Mercedes-Benz | A001 327 1125 |
| Mercedes-Benz | A001 327 1425 |
| Scania | 1889795 |


