No tienes ningún artículo añadido a tu lista de consultas
Gasket, Exhaust Manifold
Specifications
| Properties | Data |
| Net Weight [g] | 61 |
| new version | 1 |
Applications
| Vehicle brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
| Mercedes-Benz Atego 1 | 375, 950, 952, 953, 954, 970, 972, 974, 975, 976 |
| Mercedes-Benz Atego 2 | 375, 958, 970, 972, 974, 975, 976 |
| Mercedes-Benz Axor | 375, 950, 952, 953, 954, 958 |
| Mercedes-Benz Citaro | 628 |
| Mercedes-Benz Econic 1 | 957 |
| Mercedes-Benz Transporter | 670, 673, 674 |
| Mercedes-Benz Unimog | 405, 437 |
| Mercedes-Benz Zetros | 949 |
| Mercedes-Benz Actros 1 | tbd |
| Mercedes-Benz Atego | tbd |
Cross References
| Replaces | Ref. no. |
| Bharatbenz | 400 142 0080 |
| Mercedes-Benz | 926 142 0080 |
| Mercedes-Benz | A926 142 0080 |


