No tienes ningún artículo añadido a tu lista de consultas
 
    Sensor de impulso
Presupuesto
| Propiedades | Datos | |
| Número de polos | 2 | 
Referencias cruzadas
| Reemplaza | Ref. Nro. | 
| Renault | 74 03 944 124 | 
| Volvo | 3944124 | 
Aplicaciones cortas
| Marca del vehículo | Modelo, motor, caja de cambios, eje, cabina | 
| Autobús Iveco | Shahab Khodro | 
| Autobús Volvo 9/11/12/13 (motor D/DH) | B 9 Izq./Der./Sur/Abajo, B 12 Bm./Mer./Der., B 13 Der. | 
| Autobús Volvo B 10/12 (motor TD/THD) | B 10 B / BLE, B 10 L | 
| Autobús Volvo B 5/6/7/8 | B 5 izq., B 7 izq./dd, B 7 der. | 
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 6 1996-2000, FM 7 1998-2001 | 
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1998-2001, FH 16 1998-2003, FM 10, FM 12 1998-2001 | 
| Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 | 
Aplicaciones
| Marca del vehículo | Modelo | Años) | Tipo | kilovatios | caballos de fuerza | CCM-CCM | 
| Volvo | DH12D340 | 09.2000 - | ||||
| Volvo | DH12D380 | 09.2000 - | ||||
| Volvo | DH12D420 | 09.2000 - | ||||
| Volvo | DH12E380 | 10.2007 - | ||||
| Volvo | DH12E420 | 10.2007 - | ||||
| Volvo | DH12E460 | 10.2007 - | ||||
| Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Autobús | 250 | 340 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Autobús | 280 | 380 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 04.2001 - | Autobús | 250 | 340 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 04.2001 - | Autobús | 309 | 420 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 - | Autobús | 250 | 340 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 - | Autobús | 280 | 380 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2001 - | Autobús | 309 | 420 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9700 | 10.2007 - | Autobús | 338 | 460 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9700 9900 | 04.2001 - | Autobús | 280 | 380 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9900 9900 | 10.2001 - | Autobús | 309 | 420 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO 9900 9900 | 10.2007 - | Autobús | 338 | 460 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO B12 B12 | 01.1992 - | Autobús | 309 | 420 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO B12 B12 | 02.2006 - | Autobús | 250 | 340 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO B12 B12 | 02.2006 - | Autobús | 280 | 380 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO B12 B12 | 02.2006 - | Autobús | 309 | 420 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO B12 B12 | 02.2006 - | Autobús | 338 | 460 | 12100 | 
| Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | Plataforma / Chasis | 346 | 470 | 16120 | 
| Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 | Camión tractor | 346 | 470 | 16120 | 
| Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 01.1995 - | Plataforma / Chasis | 382 | 520 | 16120 | 
| Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | Plataforma / Chasis | 382 | 520 | 16120 | 
| Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 | Camión tractor | 382 | 520 | 16120 | 
| Volvo | VOLVO FM 10 FM 10/320 | 04.1999 - 12.2001 | Plataforma / Chasis | 235 | 320 | 9600 | 
| Volvo | VOLVO FM 10 FM 10/360 | 04.1999 - 12.2001 | Plataforma / Chasis | 265 | 360 | 9600 | 
| Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/250 | 08.1998 - 12.2001 | Camión volquete | 184 | 250 | 7300 | 
| Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/250 | 08.1998 - 12.2001 | Plataforma / Chasis | 184 | 250 | 7300 | 
| Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/250 | 08.1998 - 12.2001 | Camión tractor | 184 | 250 | 7300 | 
| Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/290 | 08.1998 - 12.2001 | Camión volquete | 213 | 290 | 7300 | 
| Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/290 | 08.1998 - 12.2001 | Plataforma / Chasis | 213 | 290 | 7300 | 
| Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/290 | 08.1998 - 12.2001 | Camión tractor | 213 | 290 | 7300 | 


 
  
  
  
  
  
  
  
          
        